3003개 알루미늄은 H12 기질 부식 저항성을 합금합니다
3003 알루미늄 합금은 만드는 알루미늄-망간 가족 (3000 또는 3 xxx 시리즈)에 합금입니다. 그것은 추운 채 더 높은 내력 그러나 더 낮은 연성과 기질을 생산하기 위해 일합니다 (그러나 몇몇 다른 다른 유형의 알루미늄 합금박판과는 달리 히트-트리티드). 가장 다른 알루미늄 망간 합금과 같이, 3003은 적정 강도와 좋은 시공성과 좋은 부식 저항성과 다목적 불순물입니다. 그것은 일반적으로 회전시키고 밀려나지만 일반적으로 만들어지지 않습니다. 전신재로서, 그것은 캐스팅에서 사용되지 않습니다. 그것은 또한 일반적으로 HVAC, 힌지, 콘덴서, 냉각 장치, 증발기, 열 차폐물, 거터, 퇴수관과 같은 박판 금속 적용과 지붕과 측선에서 사용됩니다.
기질 | 특정 두께 (안에) | 인장 강도 - KSI | 에롱이션인 2 인치 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
결론 | 생산량 | |||||
민 | 맥스 | 민 | 맥스 | |||
H12 | 0.017 - 0.019 0.017 - 0.019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0.031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0.050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0.113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0.161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0.249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0.012 0.009 - 0.012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0.019 0.013 - 0.019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0.031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0.050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0.113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0.161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0.249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0.019 0.006 - 0.019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0.031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0.050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0.162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0.019 0.006 - 0.019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0.031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0.050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0.128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0.063 0.006 - 0.063 | 29 | - | - | - | 1 |
오우 | 0.006 - 0.007 0.006 - 0.007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
오우 | 0.008 - 0.012 0.008 - 0.012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
오우 | 0.013 - 0.031 0.013 - 0.031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
오우 | 0.032 - 0.050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
오우 | 0.051 - 0.249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si 실리콘 |
Fe 철 |
Cu 구리 |
Mn 망간 |
Mg 마그네슘 |
Cr 크롬 |
Ni 니켈 |
아연 아연 |
Ti 티타늄 |
다른 사람 각각 |
전체 | 전체 알루미늄 민 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.2 0.05 - 0.2 | 1.0 - 1.50 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 나머지 |